22 Septiembre 2007
La Clasificacíón de la Liga Benéfica de Poker después de 7 eventos es:
| Clasificación General LBP4 (Liga Benéfica de Poker) |
| # | Nombre | Eventos Jugados | Puntos |
| 1 | AMANO YAKU | 7 | 32.00 |
| 2 | FAT TONY | 7 | 27.00 |
| 3 | ENKYL | 6 | 25.00 |
| 4 | JESUS (clubpokerojen) | 5 | 21.00 |
| 5 | Daniel | 3 | 20.00 |
| 6 | KENT Liipoker | 6 | 16.00 |
| 7 | APVSRON | 6 | 16.00 |
| 8 | Pam K | 4 | 15.00 |
| 9 | GOKKE | 4 | 15.00 |
| 10 | TODOPORRAS | 5 | 12.00 |
| 11 | MICKEE | 3 | 12.00 |
| 12 | MARCUS | 3 | 12.00 |
| 13 | ASLEC | 3 | 12.00 |
| 14 | Agnes | 4 | 12.00 |
| 15 | RONAN | 2 | 11.00 |
| 16 | HURAES | 4 | 11.00 |
| 17 | ALBINO | 3 | 11.00 |
| 18 | SILVIA | 6 | 10.00 |
| 19 | MICHAEL FRANKS | 1 | 10.00 |
| 20 | HOPPER | 4 | 10.00 |
| 21 | DOROTHY | 3 | 10.00 |
| 22 | GLORIA | 1 | 9.00 |
| 23 | PETER | 1 | 8.00 |
| 24 | NIKITA | 3 | 8.00 |
| 25 | LEILA | 2 | 8.00 |
| 26 | JUANMA | 4 | 8.00 |
| 27 | JJBLANCO | 1 | 8.00 |
| 28 | SARITA | 1 | 7.00 |
| 29 | PUKKY | 3 | 7.00 |
| 30 | JACKIE | 2 | 7.00 |
| 31 | GRISCHUK | 2 | 7.00 |
| 32 | ANNA | 5 | 7.00 |
| 33 | NIKKI | 2 | 6.00 |
| 34 | MIKE W | 2 | 6.00 |
| 35 | JEAN | 3 | 6.00 |
| 36 | JUANJOFULL | 1 | 5.00 |
| 37 | AZZ882 | 2 | 5.00 |
| 38 | TANIA | 1 | 4.00 |
| 39 | mike k | 4 | 4.00 |
| 40 | JORGE | 1 | 4.00 |
| 41 | CALUX | 4 | 4.00 |
| 42 | MIKE C | 2 | 3.00 |
| 43 | JAG | 3 | 3.00 |
| 44 | DONNA | 3 | 3.00 |
| 45 | SMAILI | 2 | 2.00 |
| 46 | KEN | 2 | 2.00 |
| 47 | GLYNIS | 2 | 2.00 |
| 48 | CHIKITINI | 2 | 2.00 |
| 49 | BOBBY | 2 | 2.00 |
| 50 | URSU | 1 | 1.00 |
| 51 | TOM F | 1 | 1.00 |
| 52 | TEA | 1 | 1.00 |
| 53 | SANDRA | 1 | 1.00 |
| 54 | RONKEN | 1 | 1.00 |
| 55 | ROBYN | 1 | 1.00 |
| 56 | PEPE | 1 | 1.00 |
| 57 | PAUL | 1 | 1.00 |
| 58 | PATXYPOT | 1 | 1.00 |
| 59 | OZZY | 1 | 1.00 |
| 60 | NUYA | 1 | 1.00 |
| 61 | Miguel EL NINO | 1 | 1.00 |
| 62 | MICK | 1 | 1.00 |
| 63 | MARK | 1 | 1.00 |
| 64 | M4NU | 1 | 1.00 |
| 65 | LUIS | 1 | 1.00 |
| 66 | KURIELA | 1 | 1.00 |
| 67 | JOSIE C | 1 | 1.00 |
| 68 | JOHN HAR | 1 | 1.00 |
| 69 | JOHN | 1 | 1.00 |
| 70 | JASON | 1 | 1.00 |
| 71 | ISAAC | 1 | 1.00 |
| 72 | Ino NIKITA | 1 | 1.00 |
| 73 | INGRID | 1 | 1.00 |
| 74 | IAN | 1 | 1.00 |
| 75 | FRAN | 1 | 1.00 |
| 76 | DAVID FRANKS | 1 | 1.00 |
| 77 | DAVID CAESARS | 1 | 1.00 |
| 78 | DANI DUCATI | 1 | 1.00 |
| 79 | CURRO4opp | 1 | 1.00 |
| 80 | CRISTINA | 1 | 1.00 |
| 81 | CLIVE | 1 | 1.00 |
| 82 | CHIC | 1 | 1.00 |
| 83 | CASPER | 1 | 1.00 |
| 84 | Carlos CHARLIE | 1 | 1.00 |
| 85 | CALLEHON | 1 | 1.00 |
| 86 | BOKE | 1 | 1.00 |
| 87 | BART | 1 | 1.00 |
| 88 | ANIANCA | 1 | 1.00 |
| 89 | ALVARO | 1 | 1.00 |
| 90 | ADRIAN | 1 | 1.00 |
| < Prev | Próximo > |
|---|







