15 Agosto 2009
Gracias al seguimiento de los compañeros de 52cartas.com os mostramos el chipcount del torneo en el Nivel 10:
| Jugador | Nick | Sponsor | Nivel 10 |
| Pablo Ubierna | "Morpheo" | "Everest" | 100000 |
| Cayetano García | 82000 | ||
| José Luis Navarro | "Jotaele" | 80000 | |
| Bruno Ortuño | 79000 | ||
| Eddy Sharf | Team Pro FTP | 72000 | |
| Leo Margets | "888" | 72000 | |
| Fernando Martín | "Kasparoso" | 70000 | |
| Roberto Romanelo | Team Pro FTP | 60000 | |
| Emilio Vindel | 60000 | ||
| Jaume Bertrán | 54000 | ||
| A. Muñoz-Calero | 50000 | ||
| Jim Webster | 50000 | ||
| Rubén Velasco | 42000 | ||
| David Dancey | 42000 | ||
| Fco. Del Rio | "Rivichico" | 40000 | |
| Ibrahim Guessous | "Pikass" | 35000 | |
| Santi Torres | "The Catalan" | "LiiPoker" | 32000 |
| Javier Veiga | 30000 | ||
| Dani Vargas | 28000 | ||
| Khazret Nebezhev | 25000 | ||
| José Fuentes | 24000 | ||
| Lautaro Curi | 23000 | ||
| Miguel Alonso | "RekkoAA" | 23000 | |
| Santi Terrazas | 23000 | ||
| Jeppe Beck Sorensen | "LiiPoker" | 21000 | |
| Luis Fernando García | 20000 | ||
| Richard Ashby | Team Pro FTP | 20000 | |
| Rudolf Otaschewistch | "Fullface" | 17000 | |
| José Antonio Alcántara | 17000 | ||
| Donna Fransz | 16000 | ||
| Alberto Calle | 16000 | ||
| Emilio Domínguez | "Piokari" | "PokPok" | 16000 |
| Oscar Blanco | "La Púa" | 8000 |
Compartir
Enviarlo por Email
Hits: 1193
Comentarios
(0)
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.
| < Prev | Próximo > |
|---|







