16 Agosto 2009
Al final del día 2 y con la finalización del nivel 16 nos quedamos con sólo 25 jugadores.
Sólo queda uno de nuestros jugadores de la LBP (Jeppe) pero hoy es el día en el que sólo puede quedar uno, uno que alcance el primer puesto y se lleve 110.000€!!!!
La lista de jugadores, por gentileza de nuestros compañeros de 52cartas es la siguiente.
| Jugadores al Día 3 | Puntos |
| Antonio Maestro | 500000 |
| Pablo Ubierna | 382000 |
| Rafael Alarcón | 310000 |
| Daniel Ventura | 302500 |
| Dany Parlafes | 210000 |
| Julián Galán | 207000 |
| Leo Margets | 197000 |
| Lennert Poppeliers | 192000 |
| Hjortun A. | 179000 |
| Fernando Martín | 178000 |
| Jim Hamring | 160000 |
| Roberto Romanello | 148500 |
| Klaus Ofnar | 130500 |
| David Grivae | 121500 |
| Rudy Otaschewitsch | 119500 |
| Eddy Scharf | 113500 |
| Rubén Velasco | 102000 |
| Will Folwell | 100500 |
| Rubén Angel Sánchez Perales | 100000 |
| Emilio Sagrada | 99000 |
| Juan Escudero | 85000 |
| Daniel Vargas | 79000 |
| Daniel Vargas | 73800 |
| Jeppe Sorensen | 59500 |
| Armando Muñoz-Calero | ND |
Compartir
Enviarlo por Email
Hits: 2217
Comentarios
(0)
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.
| < Prev | Próximo > |
|---|







