31 Enero 2010
Fantástica tarde de poker la que tuvimos ayer en Caesars. Muchas chicas nuevas amenizaron la velada y se llevaron los premios. Tenéis las fotos en nuestra página de facebook.
Aquí os dejo la clasificación del evento 6:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | ASLEC | 10.00 |
| 2 | GLORIA | 9.00 |
| 3 | MARCUS | 8.00 |
| 4 | HOPPER | 7.00 |
| 5 | Pam K | 6.00 |
| 6 | AMANO YAKU | 5.00 |
| 7 | JESUS (clubpokerojen) | 4.00 |
| 8 | JUANMA | 3.00 |
| 9 | APVSRON | 2.00 |
| 10 | JAG | 1.00 |
| 11 | CALUX | 1.00 |
| 12 | MICKEE | 1.00 |
| 13 | HURAES | 1.00 |
| 14 | mike k | 1.00 |
| 15 | ENKYL | 1.00 |
| 16 | ALBINO | 1.00 |
| 17 | SILVIA | 1.00 |
| 18 | BART | 1.00 |
| 19 | DOROTHY | 1.00 |
| 20 | SANDRA | 1.00 |
| 21 | BOKE | 1.00 |
| 22 | DONNA | 1.00 |
| 23 | NUYA | 1.00 |
| 24 | CURRO4opp | 1.00 |
| 25 | ANNA | 1.00 |
| 26 | FAT TONY | 1.00 |
| 26 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 28 | Carlos CHARLIE | 1.00 |
25 Enero 2010
Nos congratula que Víctor Mendicuti, para nosotros Mendi, siga sumando éxitos como jugador del año del Spanish Poker Tour, 4º puesto en el Marbella Classic Poker y muchos más. Con ese mismo motivo el Diario Sur ha decidido hacerle una entrevista en su sección de poker.
10 minutos que no os podéis perder!!!
Recordaros que podéis seguir a Mendi en su blog en 4opp.com
10 Enero 2010
La clasficación para el evento #5 de la LBP4 fue la siguiente:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | MICKEE | 10.00 |
| 2 | ENKYL | 9.00 |
| 3 | HURAES | 8.00 |
| 4 | SARITA | 7.00 |
| 5 | GRISCHUK | 6.00 |
| 6 | MIKE W | 5.00 |
| 7 | AZZ882 | 4.00 |
| 8 | MARCUS | 3.00 |
| 9 | AMANO YAKU | 2.00 |
| 10 |
JESUS(Club de Poker Ojen) |
1.00 |
| 11 | GOKKE | 1.00 |
| 12 | JEAN | 1.00 |
| 13 | CHIC | 1.00 |
| 14 | HOPPER | 1.00 |
| 15 | Pam K | 1.00 |
| 16 | TODOPORRAS | 1.00 |
| 17 | mike k | 1.00 |
| 18 | CASPER | 1.00 |
| 19 | ANNA | 1.00 |
| 20 | ASLEC | 1.00 |
| 21 | SMAILI | 1.00 |
| 22 | Agnes | 1.00 |
| 23 | JAG | 1.00 |
| 24 | DONNA | 1.00 |
| 25 | SILVIA | 1.00 |
| 26 | APVSRON | 1.00 |
| 27 | JUANMA | 1.00 |
| 28 | FAT TONY | 1.00 |
| 29 | ALBINO | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | FRAN | 1.00 |
| 32 | CALUX | 1.00 |
| 33 | DOROTHY | 1.00 |
| 34 | Miguel EL NINO | 1.00 |
27 Diciembre 2009
Después de superar ciertos problemas técnicos, ordenador nuevo incluido y con vacaciones de por medio os deja la útima clasifiación. Mil perdones por el retraso.
¡Enhorabuena a Jesus! el flamante campeón del torneo.
| Liga Benéfica Evento #4 |
| Rank | Name | Points |
| 1 | JESUS | 10.00 |
| 2 | KENT Liipoker | 9.00 |
| 3 | FAT TONY | 8.00 |
| 4 | AMANO YAKU | 7.00 |
| 5 | NIKITA | 6.00 |
| 6 | PUKKY | 5.00 |
| 7 | TANIA | 4.00 |
| 8 | JUANMA | 3.00 |
| 9 | MIKE C | 2.00 |
| 10 | HURAES | 1.00 |
| 11 | M4NU | 1.00 |
| 12 | MARK | 1.00 |
| 13 | MICK | 1.00 |
| 14 | PEPE | 1.00 |
| 15 | JOSIE C | 1.00 |
| 16 | JASON | 1.00 |
| 17 | HOPPER | 1.00 |
| 18 | ENKYL | 1.00 |
| 19 | Daniel | 1.00 |
| 20 | CHIKITINI | 1.00 |
| 21 | CALUX | 1.00 |
| 22 | ANNA | 1.00 |
| 23 | SILVIA | 1.00 |
| 24 | TEA | 1.00 |
| 25 | TOM F | 1.00 |
| 26 | TODOPORRAS | 1.00 |
01 Diciembre 2009

Estamos de enohruabuena y es que otro club de poker se inaugura en Málaga este Jueves (3 de Diciembre).
Een esta ocasión es el Ojén Sports Bar que hará un torneo de inauguración de 15+5. Con un aforo limitado de 40 personas y empezando a las 20:00 esperamos y deseamos lo mejor para este nuevo club de poker en Málaga.








